test for training 1
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000150 | HKG | FM | 111 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 6000010 | HKG | FM | 62 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 1600320 | AUT | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000118 | HKG | 87 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000061 | HKG | 97 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000223 | HKG | 44 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000339 | HKG | 26 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000207 | HKG | 5 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 6000274 | ENG | CM | 29 | Zobrazit podrobnosti |
V
Van Hasselt, Frank
FIDE ID: 6000118
Federace
HKG
Hodnocení
2211
Celkem her
87
S
Subramanian, Sujey
FIDE ID: 6000339
Federace
HKG
Hodnocení
2067
Celkem her
26
S
Schellenpfeil, Wolfgang
FIDE ID: 6000207
Federace
HKG
Hodnocení
2039
Celkem her
5