NED খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
1006142 2004 123 বিস্তারিত দেখুন
1052152 2004 8 বিস্তারিত দেখুন
1002856 FM 2004 165 বিস্তারিত দেখুন
1020536 2004 32 বিস্তারিত দেখুন
1025929 2004 63 বিস্তারিত দেখুন
1016547 2004 54 বিস্তারিত দেখুন
1028316 2004 65 বিস্তারিত দেখুন
1016385 2004 37 বিস্তারিত দেখুন
1002686 2004 246 বিস্তারিত দেখুন
B
Beeloo, Jean Michel
1055763 2003 0
1040103 2003 31 বিস্তারিত দেখুন
1073125 2003 20 বিস্তারিত দেখুন
G
Gorter, Egbert
1052420 2003 0
1018370 2003 10 বিস্তারিত দেখুন
L
Leene, Gijs
1061763 2003 0
204730 2003 54 বিস্তারিত দেখুন
1006410 2003 20 বিস্তারিত দেখুন
1006894 2003 42 বিস্তারিত দেখুন
1021222 2003 77 বিস্তারিত দেখুন
1051105 2003 4 বিস্তারিত দেখুন
B
Beeloo, Jean Michel
রেটিং
2003
মোট গেম
0
রেটিং
2003
মোট গেম
0
রেটিং
2003
মোট গেম
0