GER খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
D
Dahm, Bernd
12932825 2047 0
4623134 2047 48 বিস্তারিত দেখুন
4643178 2047 135 বিস্তারিত দেখুন
4636651 2047 39 বিস্তারিত দেখুন
24646156 2047 89 বিস্তারিত দেখুন
4651138 2047 86 বিস্তারিত দেখুন
24668176 2047 23 বিস্তারিত দেখুন
4690320 2047 217 বিস্তারিত দেখুন
24634883 2047 113 বিস্তারিত দেখুন
4652940 2047 139 বিস্তারিত দেখুন
24626767 2047 104 বিস্তারিত দেখুন
4674073 2047 13 বিস্তারিত দেখুন
24643130 2047 59 বিস্তারিত দেখুন
16256964 2047 38 বিস্তারিত দেখুন
4674383 2047 6 বিস্তারিত দেখুন
4607120 2047 250 বিস্তারিত দেখুন
4663217 2047 221 বিস্তারিত দেখুন
24671975 2047 17 বিস্তারিত দেখুন
4664566 2047 45 বিস্তারিত দেখুন
34607846 2047 9 বিস্তারিত দেখুন
রেটিং
2047
মোট গেম
0