ENG খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
405469 1953 172 বিস্তারিত দেখুন
439665 1953 59 বিস্তারিত দেখুন
457140 CM 1953 7 বিস্তারিত দেখুন
417157 1953 219 বিস্তারিত দেখুন
411884 1953 63 বিস্তারিত দেখুন
414166 1953 28 বিস্তারিত দেখুন
405604 1952 2 বিস্তারিত দেখুন
34107670 1952 29 বিস্তারিত দেখুন
407925 1952 265 বিস্তারিত দেখুন
432849 1952 81 বিস্তারিত দেখুন
459100 1952 17 বিস্তারিত দেখুন
428540 1952 28 বিস্তারিত দেখুন
C
Cooper, John G
416096 1951 0
414506 1951 167 বিস্তারিত দেখুন
413755 1951 110 বিস্তারিত দেখুন
M
Marsh, Charles W D
422231 1951 0
2401584 1951 126 বিস্তারিত দেখুন
430935 1951 8 বিস্তারিত দেখুন
428647 1950 49 বিস্তারিত দেখুন
424080 1950 17 বিস্তারিত দেখুন
রেটিং
1951
মোট গেম
0
M
Marsh, Charles W D
রেটিং
1951
মোট গেম
0