ENG খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
416231 1982 229 বিস্তারিত দেখুন
425486 1982 52 বিস্তারিত দেখুন
421197 1981 103 বিস্তারিত দেখুন
401692 FM 1981 483 বিস্তারিত দেখুন
343436536 1981 19 বিস্তারিত দেখুন
412660 1981 7 বিস্তারিত দেখুন
412490 1981 4 বিস্তারিত দেখুন
430005 1981 42 বিস্তারিত দেখুন
462942 1981 51 বিস্তারিত দেখুন
432105 1980 255 বিস্তারিত দেখুন
403016 1980 49 বিস্তারিত দেখুন
13300571 WFM 1980 422 বিস্তারিত দেখুন
411710 1980 13 বিস্তারিত দেখুন
1803263 1980 80 বিস্তারিত দেখুন
415251 1980 121 বিস্তারিত দেখুন
415308 1980 10 বিস্তারিত দেখুন
343414877 1980 9 বিস্তারিত দেখুন
468355 1979 14 বিস্তারিত দেখুন
413178 1979 259 বিস্তারিত দেখুন
L
Lewis, Andrew
421618 1979 0
রেটিং
1979
মোট গেম
0