AUS খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
3200035 GM 2235 1108 বিস্তারিত দেখুন
3206750 FM 2235 16 বিস্তারিত দেখুন
2600536 2232 54 বিস্তারিত দেখুন
3201805 IM 2227 397 বিস্তারিত দেখুন
3200396 2225 45 বিস্তারিত দেখুন
3238520 CM 2224 25 বিস্তারিত দেখুন
3202046 FM 2224 275 বিস্তারিত দেখুন
3246647 FM 2223 76 বিস্তারিত দেখুন
3236374 FM 2221 43 বিস্তারিত দেখুন
3203468 2221 154 বিস্তারিত দেখুন
3202054 2219 146 বিস্তারিত দেখুন
3204839 FM 2219 607 বিস্তারিত দেখুন
3200841 2218 70 বিস্তারিত দেখুন
3203336 2214 88 বিস্তারিত দেখুন
3200205 FM 2213 237 বিস্তারিত দেখুন
4300475 2212 224 বিস্তারিত দেখুন
3205819 2209 37 বিস্তারিত দেখুন
3202810 2207 46 বিস্তারিত দেখুন
C
Crocker, Grant
3200450 2205 0
3201910 2205 127 বিস্তারিত দেখুন
রেটিং
2205
মোট গেম
0