AUS খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
3212084 2003 11 বিস্তারিত দেখুন
3229530 2003 10 বিস্তারিত দেখুন
3221890 CM 2002 99 বিস্তারিত দেখুন
3241955 CM 2001 32 বিস্তারিত দেখুন
3203867 2001 58 বিস্তারিত দেখুন
3203972 CM 2000 125 বিস্তারিত দেখুন
3206505 2000 29 বিস্তারিত দেখুন
3245535 2000 12 বিস্তারিত দেখুন
3206734 1999 137 বিস্তারিত দেখুন
3200515 WFM 1999 247 বিস্তারিত দেখুন
3203000 CM 1998 190 বিস্তারিত দেখুন
3207080 1998 17 বিস্তারিত দেখুন
3215830 1997 43 বিস্তারিত দেখুন
3219208 WIM 1997 55 বিস্তারিত দেখুন
3214001 1997 31 বিস্তারিত দেখুন
3203190 1997 76 বিস্তারিত দেখুন
3218902 1996 20 বিস্তারিত দেখুন
Z
Zaprudsky, George
3206777 1996 0
3236021 1995 19 বিস্তারিত দেখুন
3247171 CM 1995 59 বিস্তারিত দেখুন
Z
রেটিং
1996
মোট গেম
0